Rezultate preliminare concurs planuri de afaceri – Proiect „DARE TO START! – ID 104118, judetul Arges, Reg. Sud-Muntenia
Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana (AEDU) – Partener 5 a publicat rezultatele preliminare din cadrul concursului de de planuri de afaceri din cadrul Proiectul „DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate”- ID 104118, pentru judetul Arges, Regiunea Sud-Muntenia.
Rezultatele se gasesc la linkul: http://www.asoc-edu.ro/index.php?r=info%2Fview&id=260&subsite=main&fbclid=IwAR0qJA2WSCgpuZxqt-UbDNfhtEjK0WVB-UP68T4C-l9HQH4l_g25ly93fps
Nr. crt | Nume,prenume participant | Eligibilitate | Punctaj mediu final | Finantabil (DA/NU) |
1 | Badescu Alexandru Ioan | ADMIS | 66,33 | DA |
2 | Badescu Daniela Ioana | ADMIS | 66,67 | DA |
3 | Dicu M. Luminita Marcela | ADMIS | 67,67 | DA |
4 | Duminica Florina | ADMIS | 58,67 | DA |
5 | Gheorghe Andrei Marian | ADMIS | 62,33 | DA |
6 | Grigore Simona | ADMIS | 55,00 | DA |
7 | Macaneata Bogdan | ADMIS | 60,00 | DA |
8 | Manacneata Anca Cristina | ADMIS | 66,00 | DA |
9 | Popescu Lucian | ADMIS | 57,67 | DA |
10 | Radu C. Camelia Elena | RESPINS | 36,33 | |
11 | Vochin Bogdan Andrei | ADMIS | 65,67 | DA |
Sharing: